GALVANIZACE KOVŮ
Společnost Elektro, v. d. nabízí galvanizaci kovů v automatické pokovovací lince. Galvanizaci kovů provádíme již více jak 20 let a jsme schopni nabídnout:
- zákaznické řešení - servis dle potřeb zákazníka
- nadstandardní termíny zhotovení pokovení
- pokovení, které splňuje veškeré environmentální požadavky
SPECIFIKACE | HROMADNÉ POKOVENÍ | ZÁVĚSNÉ POKOVENÍ |
Maximální váha dílu [g] | 50 | - |
Maximální velikost dílu [mm] | 20 x 70 | - |
Maximální velikost dílu (délka x výška x šířka) [mm] | - | 1000 x 600 x 200 |
ZnCr modrý | ANO | ANO |
ZnCr žlutý (bez Cr6+) | ANO | ANO |
Nikl | ANO | ANO |
Cín | ANO | ANO |
Tloušťka pokovení | dle požadavku zákazníka |
V případě, že máte zájem o zpracování cenové nabídky, kontaktujte:
Zdeněk Ehrlich
Tel. +420 604 341 014
Email: galvanovna@elektrobecov.czLISOVNA PLASTŮ
Společnost Elektro, v. d. je vybavena třemi moderními lisy plastů, níže uvedena specifikace. Z oblasti technologie vstřikování plastů:
- nabízíme lisování z materiálů PA, PP a PE (pouze bez plniva)
- naše technologické vybavení umožňuje lisování prostřednictvím forem se studenou vtokovou soustavou
- disponujeme sušičkou plastů
- jsme schopni realizovat servisní práce v naší nástrojárně
- disponujeme konstrukčním programem „Solid Edge"
Specifikace vstřikovacích lisů
CHENGHSONG EM80 | ||
VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA | PARAMETRY | |
Hmotnost vstřiku | 150 | gram |
Průměr šneku | 36 | mm |
Maximální vstřikovací tlak | 1590 | bar |
UZAVÍRACÍ JEDNOTKA | ||
Maximální uzavírací síla | 80 | tuna |
Světlost mezi sloupky | 355 x 300 | mm |
Minimální výška formy | 130 | mm |
Maximální výška formy | 320 | mm |
INTEC 100/380 D | ||
VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA | PARAMETRY | |
Hmotnost vstřiku | 220 | gram |
Průměr šneku | 42 | mm |
Maximální vstřikovací tlak | 1582 | bar |
UZAVÍRACÍ JEDNOTKA | ||
Maximální uzavírací síla | 100 | tuna |
Světlost mezi sloupky | 360 x 360 | mm |
Minimální výška formy | 150 | mm |
Maximální výška formy | 380 | mm |
CHENGHSONG EM150 | ||
VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA | PARAMETRY | |
Hmotnost vstřiku | 391 | gram |
Průměr šneku | 52 | mm |
Maximální vstřikovací tlak | 1294 | bar |
UZAVÍRACÍ JEDNOTKA | ||
Maximální uzavírací síla | 150 | tuna |
Světlost mezi sloupky | 455 x 425 | mm |
Minimální výška formy | 180 | mm |
Maximální výška formy | 500 | mm |
Ke stažení
Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.