Jmenovitý proud [A] | 41 |
Jmenovitý průřez vodiče [mm²] | 6 |
Zkratová odolnost [A] | 720 |
Maximální provozní napětí [V] | 1000 |
Izolační napětí Ui [V] | 1000 |
Impulsní napětí U (imp) [kV] | 6 |
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 |
IP | 20 |
Zkoušení | IEC 60947-7-1 |
Druh připojení / břit šroubováku (křížový / plochý) | šroubové/PH 1/0,8x4 |
Počet připojovacích míst | 2 |
Upínací šroub | M3,5x8,8 |
Utahovací moment [Nm] | 0,8 |
Šířka / výška / délka [mm] | 8/45,2/50 |
Hmotnost [g] | 14,2 |
Balení (ks) | 100 |
Minimální průřez vodiče [mm²] | 0,5 |
Maximální průřez vodiče [mm²] | 10 |
Tuhý plný vodič (rigid - solid conductor) [mm²] | 0,5-10 |
Tuhý slaněný vodič (rigid - stranded conductor) [mm²] | 0,5-10 |
Ohebný slaněný vodič (flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 0,5-6 |
2 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný (rigid - solid; stranded, flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 2,5 |
Maximální průřez 1 x vodiče ohebného slaněného s izolovanou dutinkou (flexible - finelystranded conductor with wire-end ferrules and plastic collars) [mm²] | 6 |
Minimální délka odizolovaného vodiče [mm] | 12 |
3 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný (rigid - solid; stranded, flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 0,5-1,5 |
Počet připojovacích bodů | 2 |
Počet pater svorky | 1 |
Nutnost ukončovací přepážky | ano |
Způsob montáže | upnutí na DIN lištu |
Montážní lišta | TH 35x7,5, TH 35x15 |
Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost VO, bez halogenů |
Elektrovodná část | Měď (galvanicky pokoveno) |
Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel(galvanicky pokoveno) |
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
T: +420 353 361 111
F: +420 353 351 122
E: sekretariat@elektrobecov.cz
A: Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontaktujte nás© 2015 ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečove nad Teplou, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování obsahu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Realizace projektu KETNET s.r.o.