Jmenovitý proud [A] | 24 |
Jmenovitý průřez vodiče [mm²] | 2.5 |
Zkratová odolnost [A] | 300 |
Maximální provozní napětí [V] | 1000 |
Izolační napětí Ui [V] | 1000 |
Impulsní napětí U (imp) [kV] | 6 |
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 |
IP | 20 |
Zkoušení | IEC 60947-7-1 |
Druh připojení / břit šroubováku (křížový / plochý) | šroubové/PH0/0,5x3 |
Počet připojovacích míst | 2 |
Upínací šroub | M2,5x7,6 |
Utahovací moment [Nm] | 0.4 |
Šířka / výška / délka [mm] | 5 / 40,5 / 41,5 |
Hmotnost [g] | 7 |
Balení (ks) | 100 |
Minimální průřez vodiče [mm²] | 0.2 |
Maximální průřez vodiče [mm²] | 2.5 |
Tuhý plný vodič (rigid - solid conductor) [mm²] | 0,2-2,5 |
Tuhý slaněný vodič (rigid - stranded conductor) [mm²] | 0,5-2,5 |
Ohebný slaněný vodič (flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 0,2-2,5 |
2 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný (rigid - solid; stranded, flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 0,5-1 |
2 x Tuhý plný vodič, ohebný slaněný vodič (rigid - solid, flexible - finely stranded conductor) [mm²] | 0,2-1 |
Maximální průřez 1 x vodiče ohebného slaněného s izolovanou dutinkou (flexible - finelystranded conductor with wire-end ferrules and plastic collars) [mm²] | 1.5 |
Minimální délka odizolovaného vodiče [mm] | 6.5 |
Počet připojovacích bodů | 2 |
Počet pater svorky | 1 |
Nutnost ukončovací přepážky | ano |
Způsob montáže | upnutí na DIN lištu |
Montážní lišta | TH 15x5,5, TH 35x15, TH 35x7,5, G32 |
Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost VO, bez halogenů |
Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno)/pružina nerez |
Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná cel (galvanicky pokoveno) |
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
T: +420 353 361 111
F: +420 353 351 122
E: sekretariat@elektrobecov.cz
A: Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontaktujte nás© 2015 ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečove nad Teplou, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování obsahu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Realizace projektu KETNET s.r.o.