ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Max.průřez vodiče [mm2] | 95 (Cu D) | |||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 750~ ; 830 = | Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů | |||||||||
| Šířka / výška / délka [mm] | 24 / 85 / 70 | |||||||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno Ni) | ||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 10 - 95 | |||||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 16 - 70 | Upevňovací část | Ocel | |||||||||
| Al | 10 - 95 | (galvanicky pokoveno ZnCoCr) | ||||||||||
| Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 2 x (10 - 25) | Barev. provedení | Objed. číslo | |||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 2 x 16 | zeleno-žlutá | A 591231 | |||||||||
| Elektrická pevnost [kV] | 3,5 | |||||||||||
| Zkratová odolnost [A] | 8400 | |||||||||||
| Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 6 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm] | 2 | |||||||||||
| Délka odizolování vodiče [mm] | 18 | |||||||||||
| Klíč na inbus číslo | 6 | |||||||||||
| Balení (ks) / hmotnost (g/ks) | 10 / 190 | |||||||||||
Návod na montáž svornic RSA PE naleznete ZDE.