ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Max.průřez vodiče [mm2] | 25 (Cu D) | |||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 1600 | Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů | |||||||||
| Šířka / výška / délka [mm] | 12,1 / 50,5 / 53 | |||||||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno Ni) | ||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 1,5 - 25 | |||||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 1,5 - 16 | Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel | |||||||||
| Al | 2,5 - 16 | (galvanicky pokoveno ZnCoCr) | ||||||||||
| Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 2x(1,5- 6), 3x(1,5- 4) | Barev. provedení | Objed. číslo | |||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 2x(1,5- 6), 3x(1,5- 4) | zeleno-žlutá | A 561116 | |||||||||
| Elektrická pevnost [kV] | 4 | |||||||||||
| Zkratová odolnost [A] | 1920 | |||||||||||
| Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 2 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm] | 0,5 | |||||||||||
| Délka odizolování vodiče [mm] | 9,5 | |||||||||||
| Doporučená délka dutinky [mm] | 10 | |||||||||||
| Max. vnější průměr dutinky [mm] | 7 | |||||||||||
| Břit šroubováku (křížový/plochý) | PH 1 / 0,8 x 4 | |||||||||||
| Balení (ks) / hmotnost (g/ks) | 20 / 45 | |||||||||||
Návod na montáž svornic RSA PE naleznete ZDE.