ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Max.průřez vodiče [mm2] | 6 (Cu D) | |||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 750~ ; 830 = | Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů | |||||||||
| Šířka / výška / délka [mm] | 7,6 / 39,4 / 48 | |||||||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno Ni) | ||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 0,5 - 6 | |||||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 0,5 - 4 | Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel | |||||||||
| Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm2] | (galvanicky pokoveno ZnCoCr) | |||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 3x(0,5-1), 2x1,5 | |||||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 3x(0,5-1), 2x1,5 | Barev. provedení | Objed. číslo | |||||||||
| Elektrická pevnost [kV] | 4 | zeleno-žlutá | A 531231 | |||||||||
| Zkratová odolnost [A] | 480 | |||||||||||
| Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 0,5 | |||||||||||
| Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm] | 0,5 | |||||||||||
| Délka odizolování vodiče [mm] | 9,5 | |||||||||||
| Doporučená délka dutinky [mm] | 10 | |||||||||||
| Max. vnější průměr dutinky [mm] | 3,6 | |||||||||||
| Břit šroubováku (křížový/plochý) | PH 0 / 0,5 x 3 | |||||||||||
| Balení (ks) / hmotnost (g/ks) | 20 / 26 | |||||||||||
Návod na montáž svornic RSA PE naleznete ZDE.