ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

Inovované propojování RSA 4 A - více info ZDE
| Jmenovitý proud [A] | 32 | Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů | |||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 1000 |
|||||||||||
| Šířka / výška / délka [mm] | 6,6 / 39 / 41,5 | Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno Ni) | |||||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 0,5 - 6 | Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel | |||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 0,5 - 4 | (galvanicky pokoveno ZNCoCr) | ||||||||||
| Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 3x(0,5-1),2x1,5 | Barev. provedení | Číslo odstínu | Objed. číslo | ||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 3x(0,5-1),2x1,5 | bílá | 1000 | A 131111 | ||||||||
| Elektrická pevnost [kV] | 4 | sv. modrá | 4265 | A 131121 | ||||||||
| Zkratová odolnost [A] | 480 | tm. modrá | 4550 | A 131131 | ||||||||
| Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 | hněď GOBI | 2091 | A 131141 | ||||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 0,5 | hněď čokoládová | 2430 | A 131151 | ||||||||
| Délka odizolování vodiče [mm] | 9,5 | červená | 8190 | A 131161 | ||||||||
| Doporučená délka dutinky [mm] | 10 | oranžová | 7550 | A 131171 | ||||||||
| Max. vnější průměr dutinky [mm] | 3,6 | černá | 1999 | A 131181 | ||||||||
| Břit šroubováku (křížový/plochý) | PH 0 / 0,5 x 3 | fialová | 3500 | A 131191 | ||||||||
| Balení (ks) / hmotnost (g/ks) | 100 / 9,6 | šedá | 1024 | A 131211 | ||||||||
| zelená | 6018 | A 831265 | ||||||||||
| žlutá | 1018 | A 831255 | ||||||||||
Propojky Přepážky koncové Přepážky středové Měřící zdířky Krytky a krycí štítky
Propojovací hřeben Horní propojovací hřeben - novinka