ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

| Technické parametry | |||||||
| Připojovací průřez [mm2] | 6 - 16 | ||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | |||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 2x 6 - 16 | ||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 2x 6 - 10 | ||||||
| V jednom typu svorky je možné kombinovat různé průřezy vodiče, pokud | |||||||
| jsou tyto průřezy z hodnot možných připojovacích průřezů pro daný typ svorky. | |||||||
| Jmenovité napětí [V] | 500 | ||||||
| Max.proudové zatížení [A] | 76 | ||||||
| Zkratová odolnost [A] | 1920 | ||||||
| Šroub (hlava s plochou drážkou) | M8 | ||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 2,5 | ||||||
| Balení (ks) | 1 | ||||||
| Rozměry A [mm] | 22 | ||||||
| B [mm] | 32 | ||||||
| C [mm] | 26 | ||||||
| průměr D [mm] | 3,2 | ||||||
| Objednací číslo | J 441301 | ||||||
Izolované svorky HPS jsou vyrobeny z polyamidu PA 6, hořlavost V2 dle UL94, bez halogenů (žhavá smyčka 960°C), izolační pevnost 3000V. Elektrovodné vnitřní části svorek i spojovací části jsou z mosazi, galvanicky upravené niklováním. Barva izolačního pouzdra je bílá.
Výrobky jsou vyrobeny v EU a nesou označení CE, jsou zkoušené dle EN 60998-1, EN 60998-2-1 a certifikovány zkušebnami EU (VDE-SRN, KEMA-Holandsko, AENOR-Španělsko).