ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Jmenovitý proud [A] | 76 | Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů | |||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 1000 |
|||||||||||
| Šířka / výška / délka [mm] | 12,1 / 51,5 / 53 | Elektrovodná část | Mosaz (galvanicky pokoveno Ni) | |||||||||
| Rozsah upínaných vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 1,5 - 25 | Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel | |||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 1,5 - 16 | (galvanicky pokoveno ZNCoCr) | ||||||||||
| Al | 2,5 - 16 | |||||||||||
| Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D-plný tuhý vodič) | 2x(1,5-6), 3x(1,5-4) | Barev. provedení | Číslo odstínu | Objed. číslo | ||||||||
| Cu (L-slaněný vodič) | 2x(1,5-6), 3x(1,5-4) | bílá | 1000 | A 161116 | ||||||||
| Elektrická pevnost [kV] | 4 | sv. modrá | 4265 | A 161126 | ||||||||
| Zkratová odolnost [A] | 1920 | tm. modrá | 4550 | A 161136 | ||||||||
| Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3) | 2 | hněď GOBI | 2091 | A 161146 | ||||||||
| Utahovací moment šroubu [Nm] | 2 | hněď čokoládová | 2430 | A 161156 | ||||||||
| Délka odizolování vodiče [mm] | 9,5 | červená | 8190 | A 161166 | ||||||||
| Doporučená délka dutinky [mm] | 10 | oranžová | 7550 | A 161176 | ||||||||
| Max. vnější průměr dutinky [mm] | 7 | černá | 1999 | A 161186 | ||||||||
| Břit šroubováku (křížový/plochý) | PH 1 / 0,8 x 4 | fialová | 3500 | A 161196 | ||||||||
| Balení (ks) / hmotnost (g/ks) | 50 / 27 | šedá | 1024 | A 161216 | ||||||||
| zelená | 6018 | A 861256 | ||||||||||
| žlutá | 1018 | A 861266 | ||||||||||
Propojky Přepážky koncové Přepážky středové Měřící zdířky Krytky a krycí štítky