V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

Technical data Accessories
| Nominal current [A] | 24 | Order No. |
||||||||||
| Nominal voltage [V] | 630 | Partition (grey design) | B 323219 | |||||||||
| Width / height / length [mm] | 5 / 28,5 / 87,5 | Marking multicard EURO Q | G 210000 (with printing) | |||||||||
| Conductor cross section [mm2] | (card of 50 pcs labels) | G 220000 (without printing) | ||||||||||
| Cu (D-solid) | 0,5 - 2,5 | |||||||||||
| Cu (L-stranded) | 0,5 - 2,5 | |||||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 3,5 | |||||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 24 | |||||||||||
| Stripping length [mm] | 12 | |||||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 12 | |||||||||||
| Packing (pc) / weight (g / pc) |
25 / 12,2 | |||||||||||
| Colour design |
Order No. |
|||||||||||
| grey | A 323212 | |||||||||||