V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
Technical data Accessories
| Nominal current [A] | 41 | Order No. |
||||||||||
| Nominal voltage [V] | 630 | Plug-in bridge 2-mult. - yellow | C 441127 | |||||||||
| Width / height / length [mm] | 8 / 38,5 / 63 | Partition (grey design) | B 943211 | |||||||||
| Conductor cross section [mm2] | Marking multicard EURO Q | G 210000 (with printing) | ||||||||||
| Cu (D-solid) | 2,5 - 6 | (card with 50 pcs of labels) | G 220000 (without printing) | |||||||||
| Cu (L-stranded) | 2,5 - 6 | |||||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 3,5 | |||||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 41 | |||||||||||
| Stripping length [mm] | 18 | |||||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 12 | |||||||||||
| Packing (pc) / weight (g / pc) |
50 / 18,4 | |||||||||||
| Colour design |
Order No. |
|||||||||||
| grey | A 143212 | |||||||||||
| dark blue | A 143132 | |||||||||||