V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
Technical data Accessories
| Nominal current [A] | 32 | Order No. |
||||||||||
| Nominal voltage [V] | 630 | Plug-in bridge 2-mult. - yellow | C 421127 | |||||||||
| Width / height / length [mm] | 6 / 34,5 / 58 | Partition (grey design ) | B 933211 | |||||||||
| Conductor cross section [mm2] | Marking multicard EURO Q | G 210000 (with printing) | ||||||||||
| Cu (D-solid) | 1,5 - 4 | (card with 50pcs of labels) | G 220000 (without printing) | |||||||||
| Cu (L-stranded) | 1,5 - 4 | |||||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 3,5 | |||||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 32 | |||||||||||
| Stripping length [mm] | 15 | |||||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 12 | |||||||||||
| Packing (pc) / weight (g / pc) |
50 / 11,4 | |||||||||||
| Colour design | Order No. |
|||||||||||
| grey | A 133212 | |||||||||||
| dark blue |
A 133132 | |||||||||||