V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

| Nominal voltage [V] | 750~ ; 830= | |||||||
| Maximum load current [A] | 76 | |||||||
| Weight [g] | 128 | |||||||
| Width / height / length [mm] | 60 / 35,5 / 103,6 | |||||||
| Colour design of plastic parts | light blue |
|||||||
| Fastening (on the wall etc.) |
Recommended screw with cylindrical head M5 (min.L=50mm). | |||||||
| The pitch of the assembly openings of the terminal board bridge: 81,6 mm | ||||||||
| Fasstening on the DIN rail TS 35, TS 35 Cu | With adapter APS 2 | |||||||
| (the terminal board is insulated from the DIN rail) | ||||||||
| The options for conductors connecting |
Bracket type (their quantity in the terminal board) |
||||||||||
| Quantity of conductors x type of conductors [mm2] | PS-6 mm2 | PS-16 mm2 | |||||||||
| 8x | 6x | ||||||||||
| 1 x Cu (D-solid) | 0,75 - 10 | 1,5 - 16 | |||||||||
| 2 x Cu (D-solid) | 0,75 - 2,5 | 1,5 - 6 | |||||||||
| 3 x Cu (D-solid) | 0,75 - 1,5 | 1,5 - 4 | |||||||||
| 1 x Cu (L-stranded) | 0,75 - 6 | 1,5 - 16 | |||||||||
| 2 x Cu (L-stranded) | 0,75 - 2,5 | 1,5 - 6 | Order no. |
I 237000 | |||||||
| 3 x Cu (L-stranded) | 0,75 - 1,5 | 1,5 - 4 | |||||||||
| Tightening torque [Nm] | 0,8 | 2 | |||||||||
| Recommended screwdriver type |
Flat | Flat | |||||||||
| (1 x 5,5 mm) | (1 x 5,5 mm) | ||||||||||