V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

Technical data Accessories
| Nominal current [A] | 32 | Order No. |
||||||||||
| Nominal voltage [V] | 800~ ; = | Plug-in bridge 2-mult. yellow | C 431117 | |||||||||
| Width / height / length [mm] | 6 / 55 / 72 | Plug-in bridge 3-mult. yellow | C 431217 | |||||||||
| Conductor cross section [mm2] | Plug-in bridge 4-mult. yellow | C 431317 | ||||||||||
| Cu (D - solid) | 0,5 - 4 | Plug-in bridge 6-mult. yellow | C 431517 | |||||||||
| Cu L - stranded) | 0,5 - 2,5 | Plug-in bridge 12-mult. yellow | C 435017 | |||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 8 | Plug-in bridge 24-mult. yellow | C 438017 | |||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 480 | Partition (grey design) | B 133211 | |||||||||
| Tightening torque [Nm] | 0,6 | Marking multicard EURO D | G 230009 (with printing) | |||||||||
| Stripping length [mm] | 10 | (card with 50 pcs of labels) | G 240009 (without printing) | |||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 12 | Cover label (transparent) | G 410020 | |||||||||
| Screwdriver blade (cross / flat) |
0,5 x 3 | |||||||||||
| Packing (pc) / weight (g/pc) |
50 / 20,7 | |||||||||||
| Color design |
Order No. |
|||||||||||
| grey | A 133218 | |||||||||||