V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Max.conductor cross section [mm2] | 10 (Cu D) | |||||||||||
| Nominal voltage [V] | 1600 | Insulating body |
Polyamid (PA), Inflammability V0, Halogen-free | |||||||||
| Width / height / length [mm] | 8,3 / 39,4 / 48 | |||||||||||
| Conductor cross section [mm2] | Conductivity part |
Brass (galvanic surface Ni) | ||||||||||
| Cu (D - solid) | 0,5 - 10 | |||||||||||
| Cu (L -stranded) | 0,5 - 6 | Fastening part |
Steel | |||||||||
| Al | 2,5 - 6 | (galvanic surfaced ZnCoCr) | ||||||||||
| Max. No. of conductors x cross section [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D - solid) | 3 x (0,75 - 1,5) | Color design | Order No. | |||||||||
| Cu (L - stranded) | 3 x (0,75 - 1,5) | green-yellow | A 542230 | |||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 4 | |||||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 720 | |||||||||||
| Contamination class (acc. ČSN EN 60947-7-1, art.7.1.3) | 2 | |||||||||||
| Tightening torque [Nm] | 0,8 | |||||||||||
| Tightening torque for fastening on DIN rail [Nm] | 0,5 | |||||||||||
| Stripping length [mm] | 10,5 | |||||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 10 | |||||||||||
| Max. ferrule outside diameter [mm] | 4 | |||||||||||
| Screwdriver blade (cross / flat) |
PH 1 / 0,8 x 4 | |||||||||||
| Packing (pc) / wight (g / pc) |
20 / 30 | |||||||||||