V této době neprobíhá žádná prodejní akce.
ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| Nominal current [A] | 57 | Insulating body | Polyamid (PA), Inflammability V0, Halogen-free | |||||||||
| Nominal voltage [V] | 1600 | |||||||||||
| Width / height / length [mm] | 8,8 / 46,5 / 43 | Conductivity part |
Brass (galvanic surfaced Ni) | |||||||||
| Conductor cross section [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D - solid) | 2,5 - 16 | Fastening part |
Steell | |||||||||
| Cu (L - stranded) | 2,5 - 10 | (galvanic surfaced ZnCoCr) | ||||||||||
| Al | 2,5 - 10 | |||||||||||
| Max. number of conductors x cross section [mm2] | ||||||||||||
| Cu (D - solid) | 3 x (1 - 2,5) | Color design | No. of shade | Order No. | ||||||||
| Cu (L - stranded) | 3 x (1 - 2,5) | white | 1000 | A 151110 | ||||||||
| Rated surge voltage [kV] | 4 | light blue | 4265 | A 151120 | ||||||||
| Short-circuit current strength [A] | 1200 | dark blue | 4550 | A 151130 | ||||||||
| Contamination class (acc. ČSN EN 60947-7-1, art.7.1.3) | 2 | beige | 2091 | A 151140 | ||||||||
| Tightening torque [Nm] | 1,2 | chocolate brow | 2430 | A 151150 | ||||||||
| Stripping length [mm] | 13 | red | 8190 | A 151160 | ||||||||
| Recommended ferrule length [mm] | 14 | orange | 7550 | A 151170 | ||||||||
| Max. ferrule outside diameter [mm] | 5 | black | 1999 | A 151180 | ||||||||
| Screwdriver blade (cross / flat) |
PH 1 / 0,8 x 4 | violet | 3500 | A 151190 | ||||||||
| Packing (pc) / weight (g / pc) |
50 / 23 |
grey green yellow |
1024 6018 1018 |
A 151210 A 151250 A 151260 |
||||||||
| Interconnections | Covering labels | |||
| Measuring jack bushes | Partitions |