ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| SS 9.35 | SS-A 9.35 | SS-B 9.35 | ||||
| Max.průřez (mm2) | (Cu drát, Al) | 50 | 50 | 50 | ||
| (Cu lano) | 35 | 35 | 35 | |||
| Max.zatížení (A) | (Cu drát) | 125 | 125 | 125 | ||
| (Cu lano) | 101 | 101 | 101 | |||
| (Al) | 86 | 86 | 86 | |||
| Jmenovité napětí [V] | 750~ ; 830= | 750~ ; 830= | 750~ ; 830= | |||
| Utahovací moment šroubů [Nm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Složení svorkovnice | 9x RSA 35 A | 9x RSA 35 A | 9x RSA 35 A | |||
| 1x RSA PE 35 A | 1x RSA PE 35 A | 1x RSA PE 35 A | ||||
| bez pojistkového spodku | pojistkový spodek E 14 | pojistkový spodek E 27 | ||||
| Objednací číslo | ||||||
| bez pojistkového spodku | H 626210 | x | x | |||
| s jedním držákem pojistky (RSP 4) | H 626214 (SS 9.35/1) | H 626217 (SS-A 6.35/1) | H 626317 (SS-B 9.35/1) | |||
| s dvěma držáky pojistky (RSP 4) | H 626215 (SS 9.35/2) | H 626218 (SS-A 9.35/2) | H 626318 (SS-B 9.35/2) | |||
| Pozn.: Připojovací možnosti jednotlivých svorek použitých v sestavě jsou uvedeny v katalogu v sekci Řadové svornice. | ||||||
| Rozměry (mm): | SS 9.35 | SS-A 9.35/1 | SS-A 9.35/2 | SS-B 9.35/1 | SS-B 9.35/2 |
| A | 73 | 73 | 73 | 80 | 80 |
| B | 76 | 76 | 76 | 86 | 86 |
| C | 202 | 235 | 271 | 245 | 285 |
| C1 | 123 | 90 | 54 | 45 | 45 |
| L | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Příslušenství stožárových svorkovnic: