ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz
| SS 9.16 | SS-A 9.16 | SS-B 9.16 | ||||
| Max.průřez (mm2) | (Cu drát, Al) | 25 | 25 | 25 | ||
| (Cu lano) | 16 | 16 | 16 | |||
| Max.zatížení (A) | (Cu drát) | 101 | 101 | 101 | ||
| (Cu lano) | 76 | 76 | 76 | |||
| (Al) | 51 | 51 | 51 | |||
| Jmenovité napětí [V] | 750~ ; 830= | 750~ ; 830= | 750~ ; 830= | |||
| Utahovací moment šroubů [Nm] | 2 | 2 | 2 | |||
| Složení svorkovnice | 9x RSA 16 A | 9x RSA 16 A | 9x RSA 16 A | |||
| 1x RSA PE 16 A | 1x RSA PE 16 A | 1x RSA PE 16 A | ||||
| bez pojistkového spodku | pojistkový spodek E 14 | pojistkový spodek E 27 | ||||
| Objednací číslo | ||||||
| bez pojistkového spodku | H 621110 | x | x | |||
| s jedním držákem pojistky (RSP 4) | H 621114 (SS 9.16/1) | H 621117 (SS-A 6.16/1) | H 621220 (SS-B 9.16/1) | |||
| s dvěma držáky pojistky (RSP 4) | H 621115 (SS 9.16/2) | H 621118 (SS-A 9.16/2) | H 621221 (SS-B 9.16/2) | |||
| Pozn.: Připojovací možnosti jednotlivých svorek použitých v sestavě jsou uvedeny v katalogu v sekci Řadové svornice. | ||||||
| Rozměry (mm): | SS 9.16 | SS-A 9.16/1 | SS-A 9.16/2 | SS-B 9.16/1 | SS-B 9.16/2 |
| A | 53 | 72 | 72 | 80 | 80 |
| B | 61 | 72 | 72 | 86 | 86 |
| C | 142 | 178 | 205 | 189 | 229 |
| C1 | 106 | 72 | 45 | 45 | 45 |
| L | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Příslušenství stožárových svorkovnic: