ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

Slouží ke spojení dvou i více vodičů, drátů, lanek apod. Jedná se o samotná kovová upínací tělesa řadových svornic RSA 4, RSA 6, RSA 10 a RSA 16.
| Spojovací svorka | Spojovací svorka | Spojovací svorka | Spojovací svorka | ||||||||||
| Technická data | RSA 4 | RSA 6 | RSA 10 | RSA 16 | |||||||||
| Připojovací průřezy [mm2] | 0,5- 6 3x (0,5- 1); 2x1,5 | 0,75 - 10 3x (0,75- 1,5) | 2,5 - 16 3x (1- 2,5) | 4 - 16 3x (1,5- 4) | |||||||||
| Max. proudové zatížení [A] | 41 | 57 | 76 | 76 | |||||||||
| Rozměry [mm] A / B / C / D (max) | 5,4 / 21 / 10,2 / 17,4 | 5,7 / 24 / 11,4 / 19 | 7,4 / 30 / 13,8 / 23 | 8,9 / 31 / 15,4 / 27,6 | |||||||||
| Typ šroubu | M3 (PH 0 / 0,5 x 3) | M3,5 (PH 1 / 0,8 x 4) | M4 (PH 1 / 0,8 x 4) | M5 (PH 1 / 0,8 x 4) | |||||||||
| Objednací číslo | |||||||||||||
| základní provedení | K 152301 | K 152401 | K 251101 | K 251201 | |||||||||
| provedení do ztíž. klimat. podmínek | K 152302 | K 152402 | K 251302 | K 251602 | |||||||||
Základní provedení se skládá z mosazného tělesa svorky (galvanicky upravené niklováním) a ocelových šroubů (galvanický ZnCrCo); provedení svorek do ztížených klimatických podmínek je celomosazné a dodává se pouze na zakázku. Krytí svorek je IP 00.