ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

| RSA 4 A | RSA 6 | RSA 10 | RSA 16 A | RSA 35 A | RSA 70 A | ||||||||||||||
| Objednací číslo | C 235010 | C 241020 | C 281020 | C 267020 | C 277020 | jeden šroub | |||||||||||||
| Balení (ks) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | má v hlavě | |||||||||||||
| Max. proudové zatížení [A] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | otvor pro | |||||||||||||
| Krytí svorky se zdířkou | IP 00 | IP 10 | IP 10 | IP 10 | IP 10 | měřicí hrot | |||||||||||||
| Průměr měřicího hrotu [mm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Pozn.: Maximální proudové zatížení měricích zdířek bez připojeného měricího hrotu odpovídá maximálnímu proudovému zatížení příslušných řadových svorek. Měřicí zdířky lze použít i pro propojené svorky. Měřicí zdířka pro RSA 2,5 A není nabízena.