ELEKTRO, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
Tovární 128
364 64 Bečov nad Teplou
tel: (420) 353 361 111
fax: (420) 353 361 121
e-mail: info@elektrobecov.cz
Obchodní kancelář
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
tel. fax.: ( 421) 048 419 0138
mobil: ( 421) 0905 294 782
e-mail: slovensko@elektrobecov.cz

| RSA 4 A; RSA 4 A IS | RSA 6 | RSA 10 | RSA 16 A | RSA 35 A | RSA 70 A | ||||||||||||||
| 2-násobná | C 131112 | C 141112 | C 151112 | C 167111 | C 177112 | C 191110 | |||||||||||||
| Balení (ks) | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 3-násobná | C 131212 | C 141212 | C 151212 | C 167211 | C 177212 | ||||||||||||||
| Balení (ks) | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||||||||||||
| 4-násobná | C 135312 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 5-násobná | C 135412 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 6-násobná | C 135512 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 7-násobná | C 135612 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 8-násobná | C 135712 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 9-násobná | C 135812 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
| 10-násobná | C 135912 | ||||||||||||||||||
| Balení (ks) | 10 | ||||||||||||||||||
Poznámka:
Maximální proudové zatížení propojek je totožné s proudovým zatížením příslušných řadových svornic RSA.Řadové svornice RSA PE IS (zelenožluté izolované od nosné lišty) lze propojovat propojkami v případě, že svornice nejsou mezi sebou vzájemně oddělené přepážkami. Provedení šroubu používaného v propojkách je totožné (kromě délky dříku) se šroubem v příslušné řadové svornici. Propojky stejného typu je možné v případě potřeby vzájemně překládat přes sebe.
Jak propojit řadové svorky RSA 2,5 A?
Jak propojit řadové svorky RSA 4 A, RSA 6, RSA 10 a RSA 16 A?
Jak odstranit přepážku pro propojení řadové svorky RSA 35 A?